Agenda de la CODIA
Toda la actividad de la CODIA, eventos regionales e internacionales, capacitación y mucho más…
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
2828 de agosto de 2023 | 2929 de agosto de 2023 | 3030 de agosto de 2023 | 3131 de agosto de 2023 | 11 de septiembre de 2023 |
44 de septiembre de 2023 | 55 de septiembre de 2023 | 66 de septiembre de 2023 | 77 de septiembre de 2023 | 88 de septiembre de 2023 |
1111 de septiembre de 2023 | 1212 de septiembre de 2023 | 1313 de septiembre de 2023 | 1414 de septiembre de 2023 | 1515 de septiembre de 2023 |
1818 de septiembre de 2023 | 1919 de septiembre de 2023 | 2020 de septiembre de 2023 | 2121 de septiembre de 2023 | 2222 de septiembre de 2023 |
2525 de septiembre de 2023●(1 event) | 2626 de septiembre de 2023●●(2 events) | 2727 de septiembre de 2023●●(2 events) | 2828 de septiembre de 2023●●(2 events) | 2929 de septiembre de 2023●(1 event) |
La Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
es el foro de cooperación en el área de la gestión del agua en Iberoamérica.