Agenda de la CODIA
Toda la actividad de la CODIA, eventos regionales e internacionales, capacitación y mucho más…
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
3030 de octubre de 2023●(1 event) | 3131 de octubre de 2023●(1 event) | 11 de noviembre de 2023●(1 event) | 22 de noviembre de 2023 | 33 de noviembre de 2023 |
66 de noviembre de 2023 | 77 de noviembre de 2023 | 88 de noviembre de 2023 | 99 de noviembre de 2023 | 1010 de noviembre de 2023 |
1313 de noviembre de 2023 | 1414 de noviembre de 2023 | 1515 de noviembre de 2023●●(2 events) | 1616 de noviembre de 2023●(1 event) | 1717 de noviembre de 2023●(1 event) |
2020 de noviembre de 2023 | 2121 de noviembre de 2023●(1 event) | 2222 de noviembre de 2023●(1 event) | 2323 de noviembre de 2023 | 2424 de noviembre de 2023 |
2727 de noviembre de 2023 | 2828 de noviembre de 2023●(1 event) | 2929 de noviembre de 2023 | 3030 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 |
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
3030 de octubre de 2023●(1 event) | 3131 de octubre de 2023●(1 event) | 11 de noviembre de 2023●(1 event) | 22 de noviembre de 2023 | 33 de noviembre de 2023 |
66 de noviembre de 2023 | 77 de noviembre de 2023 | 88 de noviembre de 2023 | 99 de noviembre de 2023 | 1010 de noviembre de 2023 |
1313 de noviembre de 2023 | 1414 de noviembre de 2023 | 1515 de noviembre de 2023●(1 event) | 1616 de noviembre de 2023 | 1717 de noviembre de 2023 |
2020 de noviembre de 2023 | 2121 de noviembre de 2023 | 2222 de noviembre de 2023 | 2323 de noviembre de 2023 | 2424 de noviembre de 2023 |
2727 de noviembre de 2023 | 2828 de noviembre de 2023 | 2929 de noviembre de 2023 | 3030 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 |
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
3030 de octubre de 2023●(1 event) | 3131 de octubre de 2023●(1 event) | 11 de noviembre de 2023●(1 event) | 22 de noviembre de 2023 | 33 de noviembre de 2023 |
66 de noviembre de 2023 | 77 de noviembre de 2023 | 88 de noviembre de 2023 | 99 de noviembre de 2023 | 1010 de noviembre de 2023 |
1313 de noviembre de 2023 | 1414 de noviembre de 2023 | 1515 de noviembre de 2023●●(2 events) | 1616 de noviembre de 2023●(1 event) | 1717 de noviembre de 2023●(1 event) |
2020 de noviembre de 2023 | 2121 de noviembre de 2023●(1 event) | 2222 de noviembre de 2023●(1 event) | 2323 de noviembre de 2023 | 2424 de noviembre de 2023 |
2727 de noviembre de 2023 | 2828 de noviembre de 2023●(1 event) | 2929 de noviembre de 2023 | 3030 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 |
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes |
---|---|---|---|---|
3030 de octubre de 2023●(1 event) | 3131 de octubre de 2023●(1 event) | 11 de noviembre de 2023●(1 event) | 22 de noviembre de 2023 | 33 de noviembre de 2023 |
66 de noviembre de 2023 | 77 de noviembre de 2023 | 88 de noviembre de 2023 | 99 de noviembre de 2023 | 1010 de noviembre de 2023 |
1313 de noviembre de 2023 | 1414 de noviembre de 2023 | 1515 de noviembre de 2023●●(2 events) | 1616 de noviembre de 2023●(1 event) | 1717 de noviembre de 2023●(1 event) |
2020 de noviembre de 2023 | 2121 de noviembre de 2023●(1 event) | 2222 de noviembre de 2023●(1 event) | 2323 de noviembre de 2023 | 2424 de noviembre de 2023 |
2727 de noviembre de 2023 | 2828 de noviembre de 2023●(1 event) | 2929 de noviembre de 2023 | 3030 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 |
La Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua
es el foro de cooperación en el área de la gestión del agua en Iberoamérica.